Club
Vorstand
Tim Schwarzburg | Präsident |
Dieter Gontermann | Geschäftsführender Vorstand & Finanzen |
Albert Kemmer | Vizepräsident |
Burkhard Müller | Sport |
Pascal Kronsbein | Platz |
Hans W. Berktold | Marketing & Kommunikation |
Sekretariat
Wiebke Fernau
Mannschaften/Ergebnisse
AK 35 | Pascal Kronsbein | Ergebnisse |
AK 50 | Andreas Huhn | Ergebnisse |
AK 65 | Helmut Junker | Ergebnisse |
SNL | Otto Mayer | Ergebnisse |
Mitgliedschaft
quartalsweise | jährlich | |
Ordentliches Mitglied | 275 € | 1.050 € |
Schnupperjahr (1. reguläres Jahr als Vollmitglied im GC Hahn) | 950 € | |
Jugendliche bis Vollendung des 18. Lebensjahres | 100 € | |
Schüler, Auszubildende und Studenten bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres | 300 € | |
Zweitmitgliedschaft (Differenz zwischen 1.500 € und dem Mitgliedsbeitrag im Heimatclub, aber mindestens 450 €) | 450 € | |
Fernmitgliedschaft (plus Green Fee) | 270 € | |
Passive Mitgliedschaft inkl. 9-mal Green Fee für 9 Löcher | 550 € | |
Firmen- und Förder-Mitgliedschaften | auf Anfrage |
Mit Ausnahme der Fördermitgliedschaft fallen bei jeder Mitgliedschaft zusätzlich jährlich Verbandsbeiträge (DGV, LGV und Sportbund) in Höhe von 34 € an.
Sie finden sich hier nicht wieder, weil Sie z.B. unterjährig wechseln wollen? Sprechen Sie mit dem Sekretariat, Frau Fernau, wir finden die passende Lösung für Sie.
Sonderangebot 2025 Platzreife beim Golfclub Hahn:
Platzreife-Kurs mit Abschluss und DGV-Urkunde: 299 €
(Weitere Informationen unter Golfschule)
Ergebnisse AK 35
AK 35 | 3.5.2025 Worms | 17.5.2025 Nahetal | 14.6.2025 Websweilerhof | 5.7.2025 St. Wendel | 16.8.2025 Hahn | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
GC Nahetal | 602 | |||||
GC Worms | 595 | |||||
GC Hahn | 580 | |||||
GC Websweilerhof | 606 | |||||
GP St. Wendel | 537 |
Ergebnisse AK 50
AK 50 | 3.5.2025 Maasberg | 17.5.2025 Hahn | 14.6.2025 Cochem | 5.7.2025 Bostalsee | 16.8.2025 Stromberg | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
GC Maasberg | ||||||
GC Hahn | ||||||
GC Stromberg | ||||||
GC Cochem II | ||||||
GC Bostalsee |
Ergebnisse AK 65
AK 65 | 8.5.2025 Bitburger Land | 22.5.2025 Eifel | 12.6.2025 Stromberg | 10.7.2025 Waldbrunnen | 14..2025 Hahn | Ergebnis gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
GC Bitburger Land | 602 | |||||
GC Waldbrunnen | 590 | |||||
GC Eifel | 569 | |||||
GC Hahn | 634 | |||||
GC Stromberg | 654 |
Ergebnisse SNL
Senior-Netto-Liga | 24.6.2025 | 8.7.2025 | 22.7.2025 | 29.7.2025 | 12.8.2025 | 26.8.2025 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trier | Bitburg | Stromberg | Nahetal | Hahn | Edelstein | ||
GC Jakobsberg | |||||||
GC Bitburg | |||||||
GC Nahetal | |||||||
GC Stromberg | |||||||
GC Hahn | |||||||
GC Edelstein |